虹宇HYS5075TSLC5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5075TSLC5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 6250×2000×2560,2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2065,2130 |
整備質(zhì)量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝吸盤(pán)中置和單掃刷及無(wú)掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu);ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II;側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:450mm.該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱,掃盤(pán)。 |
虹宇HYS5075TSLC5掃路車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1510 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1475 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1150/1400 |
虹宇HYS5075TSLC5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70 |
WP2.1Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 70 |
4B2-110C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.ppeerf.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園