程力威CLW5040XJHJ6救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040XJHJ6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5780×1974×2460,2530,2665 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1670/2030 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5040XJHJ6救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040XJHJ6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5780×1974×2460,2530,2665 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1670/2030 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 主要專(zhuān)用裝置:醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,呼吸機(jī)等;選裝側(cè)踏板,外場(chǎng)照明燈,車(chē)頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺(tái)式警燈整車(chē)高(mm):2460;選裝中頂標(biāo)準(zhǔn)警燈時(shí)整車(chē)高(mm):2530,高頂嵌入式警燈和高頂前額凸臺(tái)式警燈的車(chē)頂選裝換氣扇時(shí)整高度(mm):2665;福星頂選裝換氣扇時(shí)整車(chē)高(mm):2665;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,擴(kuò)展專(zhuān)用醫(yī)療器械以及內(nèi)部裝飾。 |
程力威CLW5040XJHJ6救護(hù)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1740 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1704 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 933/1097 |
程力威CLW5040XJHJ6救護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.ppeerf.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園